Die Vorstandschaft
1. Vorsitzender:
Michael Jung, Dillinger Straße 65, 89420 Höchstädt
Mobil: 0162/2865005
E-Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. Vorsitzender :
Simon Baselt, Sonnenstr. 4, 89420 Höchstädt-Deisenhofen
Tel. 09074/3502, Mobil: 0152/54539217
E-Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kassier:
Alois Rössle, Kapellenstr. 9, 89420 Deisenhofen
Tel. 09074/2603, Fax: 09074/922108, Mobil: 0170/2936161
E-Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Jugendwart:
Felix Rosenwirth, Benedikt-Hillenmayr-Str.17, 89420 Höchstädt-Deisenhofen
Tel. 09074/920805, Mobil: 0162/7240146
|
Gewässerwarte: Peter Messer, Johannesstr. 25, 89435 Finningen Mobil: 0172/8650594 E-Mail:Peter Messer
Simon Baselt, Sonnenstr. 5, 89420 Deisenhofen Tel. 09074/3502 Mobil: 0152/54539217 E-Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
|
Schriftfüherin:
Andrea Laber, Johann-Herold-Straße 8, 89420 Höchstädt-Deisenhofen
Tel. 09074/1489, Mobil: 0157/83782684
E-Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Die aktuelle Vorstandschaft im Bild
Das Bild zeigt die aktuelle Vorstandschaft des Fischereivereines Deisenhofen 2017 (von links): Schriftführerin Andrea Laber, Jugendwart Felix Rosenwirth, 1. Vorsitzender Michael Jung, 2. Vorsitzender und Gewässerwart Simon Baselt, Kassier Alois Rößle und Gewässerwart Peter Messer
Bisherige Vorstandschaften
Von 2017 bis dato
1. Vorsitzender: | Michael Jung |
2. Vorsitzender: | Simon Baselt (in Personalunion mit Gewässerwart) |
Kassier: | Alois Rößle |
Jugendwart: | Felix Rosenwirth |
Gewässerwarte: | Peter Messer, Simon Baselt |
Schriftführerin: | Andrea Laber |
Von 2015 bis 2017
1. Vorsitzender: | Michael Jung |
2. Vorsitzender: | Simon Baselt (in Personalunion mit Gewässerwart) |
Kassier: | Alois Rößle |
Jugendwartin: | Andrea Laber (in Personalunion mit Schriftführerin) |
Gewässerwarte: | Peter Messer, Simon Baselt |
Schriftführerin: | Andrea Laber |
Von 2013 bis 2015
1. Vorsitzender: | Manfred Seifried |
2. Vorsitzender: | Michael Jung |
Kassier: | Alois Rößle |
Jugendwartin: | Andrea Laber |
Gewässerwarte: | Peter Messer, Simon Baselt |
Schriftführer: | Josef Frank |
Von 2011 bis 2013
1. Vorsitzender: | Manfred Seifried |
2. Vorsitzender: | Michael Jung |
Kassier: | Alois Rößle |
Jugendwartin: | Andrea Laber |
Gewässerwarte: | Peter Messer, Simon Baselt |
Schriftführer: |
Josef Frank |
Von 2009 bis 2011
1. Vorsitzender: | Manfred Seifried |
2. Vorsitzender: | Rudi Karmann |
Kassier: | Alois Rößle |
Jugendwartin: | Andrea Laber |
Gewässerwarte: | Peter Messer, Michael Jung |
Schriftführer: | Josef Frank |
Von 2007 bis 2009
1. Vorsitzender: | Manfred Seifried |
2. Vorsitzender: | Rudi Karmann |
Kassier: | Alois Rößle |
Jugendwartin: | Andrea Laber |
Gewässerwarte: | Peter Messer, Michael Jung |
Schriftführer: | Josef Frank |
Von 2005 bis 2007
1. Vorsitzender: | Manfred Seifried |
2. Vorsitzender: | Rudi Karmann |
Kassier: | Alois Rößle |
Jugendwartin: | Andrea Laber |
Gewässerwarte: | Peter Messer, Josef Steinle |
Schriftführer: | Josef Frank |
Von 2003 bis 2005
1. Vorsitzender: | Manfred Seifried |
2. Vorsitzender: | Rudi Karmann |
Kassier: | Alois Rößle |
Jugendwartin: | Andrea Laber |
Gewässerwarte: | Peter Messer, Josef Steinle |
Schriftführer: | Josef Frank |
Von 2001 bis 2003
1. Vorsitzender: | Manfred Seifried |
2. Vorsitzender: | Rudi Karmann |
Kassier: | Alois Rößle |
Jugendwartin: | Andrea Laber |
Gewässerwarte: | Peter Messer, Josef Steinle |
Schriftführer: | Josef Frank |
Von 1999 bis 2001
1. Vorsitzender: | Manfred Seifried |
2. Vorsitzender: | Rudi Karmann |
Kassier: | Alois Rößle |
Jugendwartin: | Andrea Laber |
Gewässerwarte: | Peter Messer, Josef Steinle |
Schriftführer: | Josef Frank |
Von 1997 bis 1999
1. Vorsitzender: | Manfred Seifried |
2. Vorsitzender: | Rudi Karmann |
Kassier: | Alois Rößle |
Jugendwart: | Thomas Baumann |
Gewässerwarte: | Peter Messer, Christian Baumann |
Schriftführer: | Josef Frank |
Von 1995 bis 1997
1. Vorsitzender: | Manfred Seifried |
2. Vorsitzender: | Rudi Karmann |
Kassier: | Alois Rößle |
Jugendwart: | Thomas Baumann |
Gewässerwarte: | Peter Messer, Christian Baumann |
Schriftführer: | Josef Frank |
Von 1993 bis 1995
1. Vorsitzender: | Manfred Seifried |
2. Vorsitzender: | Rudi Karmann |
Kassier: | Alois Rößle |
Jugendwart: | Ernst Öxler |
Gewässerwarte: | Georg Sauler, Peter Messer |
Schriftführer: | Josef Frank |
Von 1991 bis 1993
1. Vorsitzender: | Manfred Seifried |
2. Vorsitzender: | Rudi Karmann |
Kassier: | Alois Rößle |
Jugendwart: | Ernst Öxler |
Gewässerwarte: | Georg Sauler, Fritz Sippl |
Schriftführer: | Josef Frank |
Von 1989 bis 1991
1. Vorsitzender: | Manfred Seifried |
2. Vorsitzender: | Rudi Karmann |
Kassier: | Alois Rößle |
Jugendwart: | Ernst Öxler |
Gewässerwarte: | Georg Sauler, Fritz Sippl |
Schriftführer: | Josef Frank |
Von 1987 bis 1989
1. Vorsitzender: | Manfred Seifried |
2. Vorsitzender: | Rudi Karmann |
Kassier: | Alois Rößle |
Gewässerwart: | Georg Sauler |
Schriftführer: | Josef Frank |
Von 1985 bis 1987
1. Vorsitzender: | Manfred Seifried |
2. Vorsitzender: | Richard Senning |
Kassier: | Alois Rößle |
Gewässerwart: | Georg Sauler |
Schriftführer: | Josef Frank |
Von 1983 bis 1985
1. Vorsitzender: | Manfred Seifried |
2. Vorsitzender: | Richard Senning |
Kassier: | Alois Rößle |
Gewässerwart: | Willi Hahn |
Schriftführer: | Josef Frank |
Von 1981 bis 1983
1. Vorsitzender: | Manfred Seifried |
2. Vorsitzender: | Richard Senning |
Kassier: | Alois Rößle |
Gewässerwart: | Willi Hahn |
Schriftführer: | Josef Frank |