Bisherige Fischerkönige
2019 | Michael Jung | Karpfen 7890 Gramm |
2018 | Sascha Tyson | Karpfen 2850 Gramm |
2017 | Andreas Schnell | Karpfen 8410 Gramm |
2016 | Andreas Schnell | Hecht 1665 Gramm |
2015 | Alois Rößle | Karpfen 10635 Gramm |
2014 | Tobias Jung | Graskarpfen 8235 Gramm |
2013 | Manfred Seifried | Karpfen 1420 Gramm |
2012 | Michael Jung | Karpfen 3930 Gramm |
2011 | Alois Rößle | Karpfen 2735 Gramm |
2010 | Peter Messer | Karpfen 2600 Gramm |
2009 | keine Fangergebnisse | --- |
2008 | Alois Rößle | Karpfen 2050 Gramm |
2007 | Alois Rößle | Karpfen 5320 Gramm |
2006 | Richard Senning | Hecht 1620 Gramm |
2005 | Josef Steinle | Karpfen 3820 Gramm |
2004 | Holger Leix | Karpfen 4356 Gramm |
2003 | Josef Frank | Karpfen 5270 Gramm |
2002 | Josef Frank | Karpfen 2450 Gramm |
2001 | Fabian Frank | Karpfen 2800 Gramm |
2000 | Josef Frank | Karpfen 2250 Gramm |
1999 | Josef Frank | Karpfen 2110 Gramm |
1998 | Jürgen Zengerle | Karpfen 2770 Gramm |
1997 | Ernst Öxler | Karpfen 2945 Gramm |
1996 | Josef Frank | Karpfen 3000 Gramm |
1995 | Albin Führer | Karpfen 2950 Gramm |
1994 | Fritz Sippl | Karpfen 6920 Gramm |
1993 | Wolfgang Saur | Karpfen 2920 Gramm |
1992 | Wolfgang Saur | Karpfen 6480 Gramm |
1991 | Wolfgang Saur | Karpfen 3925 Gramm |
1990 | Richard Senning | Karpfen 3480 Gramm |
1989 | Norbert Rehm | Karpfen 5615 Gramm |
1988 | Fritz Sippl | Karpfen 5875 Gramm |
1987 | Franz Häusler | Karpfen 5580 Gramm |
1986 | Alois Gumpp jun. | Karpfen 1250 Gramm |
1985 | Ingo Beck | Zander 1690 Gramm |
1984 | Rudi Karmann | Karpfen 1450 Gramm |
1983 | Richard Senning | Karpfen 3735 Gramm |
1982 | Ernst Öxler | Karpfen 1310 Gramm |
1981 | Willi Hahn | Karpfen 1890 Gramm |
Jungfischerkönige
2019 | keine Fangergebnisse | ----- |
2018 | keine Fangergebnisse | ----- |
2017 | Philip Rosenwirth | Karpfen 1940 Gramm |
2016 | Felix Rosenwirth | Hecht 1637 Gramm |
2015 | Franz Baumann | Karpfen 1510 Gramm |
2014 | Mario Köstler | Schleie 1030 Gramm |
2013 | Andreas Schnell | Karpfen 269005 Gramm |
2012 | keine Fangergebnisse | ----- |
2011 | Matthias Steinle | Karpfen 2405 Gramm |
2010 | Simon Baselt | Karpfen 2050 Gramm |
2009 | Patrick Gritzuhn | Karpfen 2920 Gramm |
2008 | Matthias Steinle | Karpfen 3860 Gramm |
2007 | Dominik Baumann | Karpfen 1890 Gramm |
2006 | keine Fangergebnisse | ----- |
2005 | Johannes Steinle | Karpfen 3360 Gramm |
2004 | Oliver Lindenmayr | Karpfen 3600 Gramm |
2003 | Günther Schödl | Karpfen 3200 Gramm |
2002 | Andreas Rößle | Karpfen 3500 Gramm |
2001 | Andreas Rößle | Karpfen 4200 Gramm |
2000 | Markus Göttle | Karpfen 3980 Gramm |
1999 | Michael Göttle | Hecht 3650 Gramm |
2015 | Daniel Karmann | Karpfen 1350 Gramm |
1997 | keine Fangergebnisse | ---- |
1996 | Fabian Frank | Karpfen 1650 Gramm |
1995 | Rainer Eggenmüller | Karpfen 2160 Gramm |
1994 | Marcus Seifried | Karpfen 1750 Gramm |
1993 | Rainer Eggenmüller | Karpfen 1760 Gramm |
1992 | Marcus Seifried | Karpfen 1720 Gramm |
1991 | Michael Karmann | Karpfen 2840 Gramm |
Die Rekord-Fischerkönige
Josef Frank | 1996, 1999, 2000, 2002, 2003 | 5 x |
Alois Rößle | 2007, 2008, 2011, 2015 | 4 x |
Wolfgang Saur | 1991, 1992, 1993 | 3 x |
Richard Senning | 1983, 1996, 2006 | 3 x |
Fritz Sippl | 1988, 1994 | 2 x |
Fabian Frank | 1996 Jugend, 2001 Erwachsene | 2 x |
Andreas Rößle | 2001, 2002 Jugend | 2 x |
Rainer Eggenmüller | 1993, 1995 Jugend | 2 x |
Marcus Seifried | 1992, 1994 Jugend | 2 x |
Matthias Steinle | 2008, 2011 Jugend | 2 x |
Tobias Jung und Mario Köstler Fischerkönige 2014
Deisenhofen, Mai 2014: Wieder hat der Fischereiverein Deisenhofen zwei neue Fischerkönige. Beim 34. Königsfischen setzte sich Tobias Jung mit einem Grasfisch von 8235 Gramm durch. Mario Köstler holte sich mit einer Schleie (1030 Gramm) bei den Jungfischern den Titel. Vorsitzender Manfred Seifried nahm am Häusler-Weiher die Siegerehrung vor und überreichte im Beisein der Stadträte Armin Hopfenzitz und Johann Jall die Königspokale. Das Bild zeigt (von links): Armin Hopfenzitz, Vorsitzender Manfred Seifried, Mario Köstler, Tobias Jung, Zweiter Vorsitzender Michael Jung und Johann Jall. Bild: Frank
Manfred Seifried und Andreas Schnell Fischerkönige 2013
Deisenhofen. Beim 33. Königsfischen der Deisenhofener Fischer hat es nun für den Gründungsvorsitzenden Manfred Seifried endlich geklappt: Mit einem Karpfen von 1420 Gramm holte er sich die Königswürde. Bei den Jungfischern setzte sich Andreas Schnell durch, ebenfalls mit einem Karpfen (2690). Insgesamt zeigten sich die Fische nicht sehr bißfreudig, denn das waren die einzigen Fänge an diesem Tag. Am Häusler-Weiher führte der 2. Vorsitzende des Vereins, Michael Jung, die Siegerehrung durch. Er überreichte den Titelgewinnern die Königspokale und wünschte für die Zukunft weiterhin "Petri Heil!". Das Bild zeigt (von links): Michael Jung, Andreas Schnell und Manfred Seifried. Bild: Frank